大判印刷、ポスター印刷専門店
![]()
ズバリ!!○○サイズの場合
○ppiで印刷したければ何ピクセルあればいいのか!
![]()
解像度について、「ソクプリブログ」や「知識の泉〜トリビア〜」の記事の中でも何度か説明させていただいてるのですがppiといってもいまいちピンと来ないというお声をいただきます。
いつもは「どのくらいの解像度であれば綺麗に印刷できる?」というお声が多いですが、今回はいつもとは違う「何ピクセルあれば綺麗に印刷できる!」という視点から説明させていただきます!!
手軽に安く、高品質なポスター印刷の注文はこちら用紙の種類が豊富!
この記事の目次
結論から申しますと解像度は、めっっっっっっちゃ大切です。ちなみに、解像度(ppi)が違うとこれだけ差が出ます。
![]()
![]()
上記の写真は、ポスターから少し離れて撮影したものです。一見すると気にならないかもしれませんが、拡大した部分で見ると72ppiは写真のギザギザ(ジャギー)が気になりますね。300ppiは高鮮明!
印刷解像度について考える際はppi(ピクセルパーインチ)を基準に置くことが多いので、ピクセル数に置き換える事は希ですが、よくデジカメを扱われる方などピクセル数や画素数のほうがわかりやすい場合があるので参考程度にご覧ください。
そもそも「dpi、ppiって何?」と思いの方はdpi、ppiについての記事にて解説しておりますので、是非ご覧ください。
下記の各規格サイズごとの目安ピクセル(px)数は、
縦横比がB0やA0など規格サイズと同じ1:√2です。
このピクセル(px)数はあくまで目安であり、このピクセル数でないと出力できないというわけではありません。
ピクセル数も大切ですがデータ入稿の際は縦横比も注意してください。
当店では、縦横比が規格サイズとは異なる場合は、はみ出た部分をトリミングして納品いたします。あまりに縦横比が異なる場合は出力作業を停止して確認が必要な場合があります。
詳しくは データ作成時の注意ページをご参考ください。
![]()
ppi(ピクセルパーインチ)の計算方法は
「目的の実寸(mm)÷インチ(25.4mm)×解像度(ppi)
=必要なピクセル数」です。
当たり前ですが目的の実寸(mm)がわからない場合は必要ピクセル数も計算ができません。
| 解像度 | 必要ピクセル数 | 参考画素数 |
|---|---|---|
| 300ppi | 12165px×17197px | 約2億画素相当 |
| 250ppi | 10138px×14331px | 約1億画素相当 |
| 200ppi | 8110px×11465px | 約9200万画素相当 |
| 180ppi | 7299px×10318px | 約7500万画素相当 |
| 130ppi | 5272px×7452px | 約3900万画素相当 |
| 72ppi | 2920px×4127px | 約1200万画素相当 |
| 解像度 | 必要ピクセル数 | 参考画素数 |
|---|---|---|
| 300ppi | 8598px×12165px | 約1億画素相当 |
| 250ppi | 7165px×10138px | 約7200万画素相当 |
| 200ppi | 5732px×8110px | 約4600万画素相当 |
| 180ppi | 5159px×7299px | 約3700万画素相当 |
| 130ppi | 3726px×5272px | 約1900万画素相当 |
| 72ppi | 2064px×2920px | 約600万画素相当 |
| 解像度 | 必要ピクセル数 | 参考画素数 |
|---|---|---|
| 300ppi | 6083px×8598px | 約5200万画素相当 |
| 250ppi | 5069px×7165px | 約3600万画素相当 |
| 200ppi | 4055px×5732px | 約2300万画素相当 |
| 180ppi | 3650px×5159px | 約1800万画素相当 |
| 130ppi | 2636px×3726px | 約980万画素相当 |
| 72ppi | 1460px×2064px | 約300万画素相当 |
| 解像度 | 必要ピクセル数 | 参考画素数 |
|---|---|---|
| 300ppi | 4299px×6083px | 約2600万画素相当 |
| 250ppi | 3583px×5069px | 約1800万画素相当 |
| 200ppi | 2866px×4055px | 約1100万画素相当 |
| 180ppi | 2580px×3650px | 約940万画素相当 |
| 130ppi | 1863px×2636px | 約490万画素相当 |
| 72ppi | 1032px×1460px | 約150万画素相当 |
| 解像度 | 必要ピクセル数 | 参考画素数 |
|---|---|---|
| 300ppi | 9933px×14043px | 約1億画素相当 |
| 250ppi | 8278px×11703px | 約9600万画素相当 |
| 200ppi | 6622px×9362px | 約6100万画素相当 |
| 180ppi | 5960px×8426px | 約5000万画素相当 |
| 130ppi | 4304px×6085px | 約2600万画素相当 |
| 72ppi | 2384px×3370px | 約800万画素相当 |
| 解像度 | 必要ピクセル数 | 参考画素数 |
|---|---|---|
| 300ppi | 7016px×9933px | 約6900万画素相当 |
| 250ppi | 5846px×8278px | 約4800万画素相当 |
| 200ppi | 4677px×6622px | 約3000万画素相当 |
| 180ppi | 4209px×5960px | 約2500万画素相当 |
| 130ppi | 3040px×4304px | 約1300万画素相当 |
| 72ppi | 1684px×2384px | 約400万画素相当 |
| 解像度 | 必要ピクセル数 | 参考画素数 |
|---|---|---|
| 300ppi | 4961px×7016px | 約3400万画素相当 |
| 250ppi | 4134px×5846px | 約2400万画素相当 |
| 200ppi | 3307px×4677px | 約1500万画素相当 |
| 180ppi | 2976px×4209px | 約1200万画素相当 |
| 130ppi | 2150px×3040px | 約650万画素相当 |
| 72ppi | 1191px×1684px | 約200万画素相当 |
いかがでしょうか?
他にも解像度についての検証やコラムを掲載しています。データ制作をされる際の参考に、こちらも読んでみてください。
関連する記事を見る
カートの中身
0Copyright (C) altweb Inc. All Rights Reserved.