解像度について何度か説明させていただいてるのですがdpiといってもいまいちピンと来ないというお声をいただきます。
いつもは「どのくらいの解像度であれば綺麗に印刷できる?」というお声が多いですが、今回は違う視点から説明させていただきたいと思います!!
ちなみに…解像度(dpi)が違うとこれだけ差が出ます
通常は印刷解像度について考える際はdpi(ドットパーインチ)を基準に置くことが多いので、ピクセル数に置き換える事は希ですが、よくデジカメを扱われる方などピクセル数や画素数のほうがわかりやすい場合があるので参考程度にご覧くださいませ。
下記のピクセル(px)数は、縦横比がB0やA0など規格サイズと同じ1:√2です。
縦横比が合わなければ当店でトリミングして出力いたします。
このピクセル(px)数はあくまで目安であり、このピクセル数でないと出力できないというわけではありません。
(ピクセル数よりも縦横比(アスペクト比)の方が大切で、縦横比が規格サイズとは異なる場合ははみ出た部分をトリミングして納品いたします。あまりに縦横比が異なる場合は出力作業を停止して確認が必要な場合があります)
※dpi(ドットパーインチ)の計算方法は
「目的の実寸(mm)÷25.4(mm)×解像度(dpi) =必要なピクセル数」です。
当たり前ですが目的の実寸(mm)がわからない場合は必要ピクセル数も計算ができません。
解像度 | 必要ピクセル数 | 参考画素数 |
---|---|---|
300dpi | 12165px×17197px | 約2億画素相当 |
250dpi | 10138px×14331px | 約1億画素相当 |
200dpi | 8110px×11465px | 約9200万画素相当 |
180dpi | 7299px×10318px | 約7500万画素相当 |
130dpi | 5272px×7452px | 約3900万画素相当 |
72dpi | 2920px×4127px | 約1200万画素相当 |
解像度 | 必要ピクセル数 | 参考画素数 |
---|---|---|
300dpi | 8598px×12165px | 約1億画素相当 |
250dpi | 7165px×10138px | 約7200万画素相当 |
200dpi | 5732px×8110px | 約4600万画素相当 |
180dpi | 5159px×7299px | 約3700万画素相当 |
130dpi | 3726px×5272px | 約1900万画素相当 |
72dpi | 2064px×2920px | 約600万画素相当 |
解像度 | 必要ピクセル数 | 参考画素数 |
---|---|---|
300dpi | 6083px×8598px | 約5200万画素相当 |
250dpi | 5069px×7165px | 約3600万画素相当 |
200dpi | 4055px×5732px | 約2300万画素相当 |
180dpi | 3650px×5159px | 約1800万画素相当 |
130dpi | 2636px×3726px | 約980万画素相当 |
72dpi | 1460px×2064px | 約300万画素相当 |
解像度 | 必要ピクセル数 | 参考画素数 |
---|---|---|
300dpi | 4299px×6083px | 約2600万画素相当 |
250dpi | 3583px×5069px | 約1800万画素相当 |
200dpi | 2866px×4055px | 約1100万画素相当 |
180dpi | 2580px×3650px | 約940万画素相当 |
130dpi | 1863px×2636px | 約490万画素相当 |
72dpi | 1032px×1460px | 約150万画素相当 |
解像度 | 必要ピクセル数 | 参考画素数 |
---|---|---|
300dpi | 9933px×14043px | 約1億画素相当 |
250dpi | 8278px×11703px | 約9600万画素相当 |
200dpi | 6622px×9362px | 約6100万画素相当 |
180dpi | 5960px×8426px | 約5000万画素相当 |
130dpi | 4304px×6085px | 約2600万画素相当 |
72dpi | 2384px×3370px | 約800万画素相当 |
解像度 | 必要ピクセル数 | 参考画素数 |
---|---|---|
300dpi | 7016px×9933px | 約6900万画素相当 |
250dpi | 5846px×8278px | 約4800万画素相当 |
200dpi | 4677px×6622px | 約3000万画素相当 |
180dpi | 4209px×5960px | 約2500万画素相当 |
130dpi | 3040px×4304px | 約1300万画素相当 |
72dpi | 1684px×2384px | 約400万画素相当 |
解像度 | 必要ピクセル数 | 参考画素数 |
---|---|---|
300dpi | 4961px×7016px | 約3400万画素相当 |
250dpi | 4134px×5846px | 約2400万画素相当 |
200dpi | 3307px×4677px | 約1500万画素相当 |
180dpi | 2976px×4209px | 約1200万画素相当 |
130dpi | 2150px×3040px | 約650万画素相当 |
72dpi | 1191px×1684px | 約200万画素相当 |
いかがでしょうか、他にも解像度についての検証やコラムを掲載しています。
データ制作をされる際の参考に、こちらも読んでみてください。
知識の泉〜トリビア〜 実証編
ソクプリブログ 関連記事
Copyright (C) 2016 altweb Inc. All Rights Reserved.